Ciudades principales
| Ciudades principales de Corea del Sur | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad | División administrativa | Población | Ciudad | División Administrativa | Población | |||||
| 1 | Seúl | Seúl | 10.464.051 | 11 | Bucheon | Gyeonggi | 884.976 | |||
| 2 | Busán | Busán | 3.574.340 | 12 | Yongin | Gyeonggi | 854.054 | |||
| 3 | Incheon | Incheon | 2.758.431 | 13 | Ansan | Gyeonggi | 739.493 | |||
| 4 | Daegu | Daegu | 2.509.187 | 14 | Cheongju | Chungcheong del Norte | 648.598 | |||
| 5 | Daejeon | Daejeon | 1.498.665 | 15 | Jeonju | Jeolla del Norte | 639.922 | |||
| 6 | Gwangju | Gwangju | 1.445.828 | 16 | Anyang | Gyeonggi | 623.511 | |||
| 7 | Ulsan | Ulsan | 1.129.827 | 17 | Cheonan | Chungcheong del Sur | 551.423 | |||
| 8 | Suwon | Gyeonggi | 1.098.449 | 18 | Namyangju | Gyeonggi | 530.699 | |||
| 9 | Seongnam | Gyeonggi | 979.035 | 19 | Hwaseong | Gyeonggi | 515.162 | |||
| 10 | Goyang | Gyeonggi | 951.001 | 20 | Pohang | Gyeongsang del Norte | 513.343 | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario